Currencies on my trip
This table shows how many units of the local currency I got for 1 dollar, Euro or pound:
| Country | Currency | 1 Euro | 1 Dollar | 1 Pound | |
![]() | United Kingdom | Pounds | NaN | NaN | 1.00 |
![]() | Eurozone | Euro | 1.00 | NaN | NaN |
![]() | Poland | Sloti | NaN | 3.00 | NaN |
![]() | Belarus | Rubles | 2500.00 | 2000.00 | NaN |
![]() | Russia | Rubles | NaN | 27.00 | NaN |
![]() | Mongolia | Tugriks | 1500.00 | 1200.00 | NaN |
![]() | China | Yuan Renminbi | 10.00 | 8.00 | NaN |
![]() | Hong Kong | Hong Kong Dollars | 10.00 | 8.00 | NaN |
![]() | Macao | Macao Patacas | 10.00 | 8.00 | NaN |
![]() | Vietnam | Dong | 20000.00 | 16000.00 | NaN |
![]() | Cambodia | Riel | 5000.00 | 4000.00 | NaN |
![]() | Thailand | Bath | 50.00 | 40.00 | NaN |
![]() | Myanmar | Kyats | 1375.00 | 1100.00 | NaN |
![]() | Laos | Kip | 12500.00 | 10000.00 | NaN |
![]() | Malaysia | Ringgits | 5.00 | 4.00 | NaN |
![]() | Singapore | Dollars | 2.00 | NaN | NaN |
![]() | Indonesia | Rupiahs | 11250.00 | 9000.00 | NaN |
![]() | The Philippines | Peso | NaN | NaN | NaN |
![]() | Australia | Australian Dollars | NaN | NaN | NaN |
![]() | Cook Islands | Dollar | NaN | NaN | NaN |
![]() | New Zealand | New Zealand Dollars | NaN | NaN | NaN |
![]() | United States | Dollars | NaN | 1.00 | NaN |
![]() | Canada | Canadian Dollars | NaN | NaN | NaN |






















