Currencies on my trip in Latin America
This table shows how many units of the local currency I got for 1 Euro, Dollar or pound
| Country | Currency | 1 Euro | 1 Dollar | 1 Pound | |
![]() | United States | US Dollars | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Mexico | Mexican Pesos | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Belize | Belize Dollar | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Guatemala | Quetzales | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | El Salvador | US Dollars | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Honduras | Lempiras | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Nicaragua | Cordobas | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Costa Rica | Colones | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Panama | US Dollars | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Colombia | Colombian Pesos | 2900.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Venezuela | Bolivares Fuertes | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Ecuador | US Dollars | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Peru | Nuevos Soles | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Bolivia | Bolivianos | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Chile | Chilian Pesos | 709.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Argentina | Argentinian Pesos | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Uruguay | Uruguain Peso | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Paraquay | Paraquay Guarani | NaN | 0.00 | 0.00 |
![]() | Brazil | Brazilian Real | NaN | 0.00 | 0.00 |


















